Contenu
Cartes et données à l’echelle communale
Dans cette espace vous pouvez accéder à la cartographie communale de votre département, ainsi que divers documents (arrêtés, fiches), le choix de la commune s’effectue par le menu déroulant ci-dessous
Les informations actualisées concernent :
- l’information des acquéreurs et des locataires (IAL)
- les plans de Prévention des Risques (PPR), approuvés
- les cours d’eau et bandes tampons (enherbées)
- Risques d’Incendies de Forêts
- Forêts à gestion ONF
Cartes et données départementales
Vous avez accès ICI à l’ensemble des cartes et des données en OPEN DATA
Pour télécharger des données au niveau communal (Plan de Prévention des Risques, Documents d’urbanisme PLU - POS - CC, …, Fiscalité de l’aménagement, …) il vous suffit de cliquer sur le nom de la commune
dans la colonne de gauche sur cette page
<<<<<<
Pour toute difficulté et/ou erreur vous pouvez nous contacter par mail : ddt-mop@drome.gouv.fr
Vous pouvez accéder au catalogue des données de la DDT26 sur l’espace interministériel en cliquant ICI.
La DDT26 publie ses données en "diffusion libre" - "Open Data" depuis 2015. Début septembre 2019, plus de 700 JDDs (jeux de données : séries et lots) sont maintenant en ligne.
Ces données se retrouvent aussi en visualisation/téléchargement et sur les portails français de l’Open Data : data.gouv.fr & geo.data.gouv.fr et sur les portails BRGM/IGN : geocatalogue.fr (données INSPIRE) & geoportail.gouv.fr
Tableau donnant accès aux cartes et données synthétiques au niveau départemental
Date de MàJ | Domaine | Sous-domaine | Données | Carte en PDF | Carte dynamique | Lien de téléchargement des données SIG et documents associés |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2021 | ADMINISTRATIF | INTERCOMMUNALITE | EPCI dans la Drôme (Communauté d’agglomération, Communauté de communes) | Cliquez ICI | Cliquez ICI | |
27/09/2021 | AMENAGEMENT | URBANISME | Documents d’urbanisme | Cliquez ICI pour consulter le Géoportail de l’urbanisme | Cliquez ICI pour télécharger les données depuis le Géoportail de l’urbanisme | |
27/09/2021 | AMENAGEMENT | URBANISME | Etat d’avancement des procédures d’urbanisme | Cliquez ICI | Cliquez ICI | Cliquez ICI |
24/02/2020 | AMENAGEMENT | URBANISME | Fiscalité de l’aménagement | Cliquez ICI | Cliquez ICI (taux communaux) - Cliquez ICI (secteurs, ZAC, PUP, PAE) | |
25/02/2020 | AMENAGEMENT | URBANISME | Missions DDT26 ADS | Cliquez ICI | Cliquez ICI | |
25/02/2020 | AMENAGEMENT | URBANISME | Services instructeurs ADS | Cliquez ICI | Cliquez ICI | |
05/11/2019 | AMENAGEMENT | RISQUE | Aléa global incendie de forêt | Cliquez ICI | Cliquez ICI | |
17/07/2018 | AMENAGEMENT | RISQUE | Avancement des plans de prévention des risques | Cliquez ICI | Cliquez ICI | |
28/07/2021 | EAU | AEP | Aire d’alimentation de captages (AAC) destinés à l’AEP | Cliquez ICI | ||
28/07/2021 | EAU | AEP | Zone de protection d’une aire d’alimentation de captages (AAC) destinés à l’AEP | Cliquez ICI | ||
05/06/2018 | EAU | COURS D EAU | Cartographie des cours d’eau au titre de la police des eaux | Cliquez ICI | Cliquez ICI | |
07/04/2017 | EAU | IRRIGATION | Points de prélèvements d’eau au milieu naturel effectués pour l’irrigation | Cliquez ICI | Cliquez ICI | |
05/09/2016 | EAU | SECHERESSE | Zones hydrographiques de gestion de la ressource en eau dans le cadre de l’arrêté préfectoral cadre sécheresse du département de la Drôme | Cliquez ICI | Cliquez ICI | |
27/09/2021 | EAU | ZONAGE | Zone vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine agricole | Cliquez ICI | Cliquez ICI | |
15/04/2019 | ENVIRONNEMENT | LOUP | Zonage des communes éligibles à la mesure de protection des troupeaux contre la prédation | Cliquez ICI |
Cartothèque à l’échelle de la commune
Après avoir sélectionné le nom de la commune, vous accéderez à différentes données et cartes réalisées par les services de l’Etat, ce panel proposé diffère en fonction des communes.
Cartothèque à l’échelle du département et cartes interactives
Les informations mises à dispositions concernent différents domaines comme le logement, l’agriculture, la forêt, l’eau, …